IR
  • IR
  • 재무정보

재무정보

손익계산서

단위 : 백만원

구분 2021년 2022년 2023년
매출액 109,733 82,407 73,181
매출총이익 17,503 11,729 10,106
영업이익 5,343 -738 -1,824
법인세비용차감전순이익 8,678 42 -7,180
당기순이익 6,567 -2,942 -5,569
재무상태표

단위 : 백만원

구분 2021년 2022년 2023년
유동자산 64,408 56,015 57,309
비유동자산 47,783 52,406 52,297
자산총계 112,191 108,422 109,606
유동부채 35,754 39,075 46,583
비유동부채 5,055 3,422 2,628
부채총계 40,809 42,498 49,212
자본금 8,167 8,167 8,167
자본잉여금 16,217 16,217 16,217
이익잉여금 47,894 41,133 -
기타자본구성요소 -2,822 -2,822 -2,822
자본총계 71,382 65,924 60,394